Το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κατά τη συνεδρίαση της 22ας Δεκεμβρίου 2025 αποφάσισε ομόφωνα τις παρακάτω εγκρίσεις:
- Έγκριση της χρηματοδότησης απαλλοτρίωσης κοινόχρηστων χώρων στους Δήμους Μεταμόρφωσης Αττικής και Σερρών συνολικού προϋπολογισμού 1,4 εκ. €.
- Έγκριση της πληρωμής δώδεκα (12) δήμων για την υλοποίηση έργων που εντάσσονται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκ. €.
Οι δυο δήμοι που εντάχθηκαν για την απαλλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1):
| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 | |||
| Α/Α | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ | |
| 1 | Δήμος ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Απαλλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου 185 επί των οδών Ψυττάλειας, Δήλου και ΠάρνηθοςΑπαλλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου 98 επί των οδών Βουλγαροκτόνου, Ιερού Λόχου και Ξενίας | 1.082.419,20 € 36.900,00 € |
| 2 | Δήμος ΣΕΡΡΩΝ | Απαλλοτρίωση στο Κεντρικό Πάρκο επί της οδού Ραιδεστού | 232.607,85 € |
Οι δώδεκα δικαιούχοι δήμοι του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και τα ποσά πληρωμής ανά δήμο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2):
| ΠΙΝΑΚΑΣ 2 | |||
| Α/Α | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΕΡΓΟ | ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |
| 1 | Δήμος ΧΑΛΚΗΔΟΝOΣ | Έργα Λειτουργικής Βελτίωσης της οδού Εθν. Αντίστασης στη Δ.Κ. Κουφαλίων | 20.530,40 € |
| 2 | Δήμος ΚΟΝΙΤΣΑΣ | Εργασίες διαμόρφωσης και οργάνωσης κοινόχρηστων χώρων στην είσοδο της Κόνιτσας. | 67.129,52 € |
| 3 | Δήμος ΠΥΛΗΣ | Ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων στις πλατείες Παλαιομονάστηρου και ΠιαλείαςΠρομήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δύο νέων παιδικών χαρών | 35.088,65 € 172.029,60 € |
| 4 | Δήμος ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | Διενέργεια πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του οικισμού Μηλίνας Δ.Ε. Σηπιάδος | 46.690,76 € |
| 5 | Δήμος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | Παρεμβάσεις ανάπλασης πλατείας στον οικισμό των Σελλάδων, της Δημοτικής Ενότητας Κομποτίου | 39.806,91 € |
| 6 | Δήμος ΙΛΙΟΥ | Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693Α | 86.729,25 € |
| 7 | Δήμος ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | Εργασίες ανάπλασης και αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου Χορευτού | 10.000,00 € |
| 8 | Δήμος ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Ανάπλαση τριών νησίδων επί της οδού Ρόδων στη δημοτική ενότητα Εκάλης | 65.040,34 € |
| 9 | Δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Ολοκληρωμένη βιοκλιματική ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων 158Α και 1691 στη Δημοτική Ενότητα Παιανίας | 35.664,45 € |
| 10 | ΔήμοςΔΩΔΩΝΗΣ | Προμήθεια για την κατασκευή οκτώ νέων παιδικών χαρών του Δήμου σε πάρκα που χαρακτηρίζονται ως κοινόχρηστοι χώροι | 167.754,40 € |
| 11 | Δήμος ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Ανάπλαση της περιοχής γύρω από το 2ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, σε συνολική έκταση περίπου 13.800 τ.μ. | 275.652,00 € |
| 12 | Δήμος ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Αναβάθμιση κεντρικής πλατείας του ιστορικού κέντρου του οικισμού της Μηχανιώνας | 291.110,16 € |

