Το myota.gr, αξιοποιώντας δεδομένα από τον κόμβο επιδόσεων dektesota, παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη ανάλυση της διαχείρισης απορριμμάτων στους ελληνικούς δήμους, αναδεικνύοντας κρίσιμες ανισότητες, δομικές αδυναμίες και προκλήσεις πολιτικής.
Η ανάλυση εξετάζει δεδομένα από 294 δήμους με πλήρη καταγραφή, εστιάζοντας σε τρεις βασικές μεταβλητές:
- την αναλογία κάδων,
- τη σχέση τους με τον πληθυσμό και την έκταση,
- και την αναλογία του στόλου απορριμματοφόρων.
Τα ευρήματα αποκαλύπτουν έντονες ανισότητες μεταξύ διαφορετικών τύπων δήμων, έλλειψη συντονισμένου σχεδιασμού και σημαντικές αποκλίσεις που δεν εξηγούνται αποκλειστικά από γεωγραφικούς ή δημογραφικούς παράγοντες.

Κύρια Στατιστικά Στοιχεία
- Μέσος όρος: 111 κάδοι / 1.000 κατοίκους
- Διάμεσος: 98 κάδοι / 1.000 κατοίκους
- Εύρος τιμών: 0 – 738 κάδοι / 1.000 κατοίκους
- Διάμεσος κάδων ανά απορριμματοφόρο: 219
- Εύρος: 0 – 5.604 κάδοι / όχημα
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ένα σύστημα με υψηλή διακύμανση και περιορισμένη ομοιογένεια.

1. Κατανομή Κάδων: Έντονες Ανισότητες
Σε εθνικό επίπεδο, ο μέσος όρος των 111 κάδων ανά 1.000 κατοίκους αποκρύπτει μεγάλες αποκλίσεις:
- Το 25% των δήμων διαθέτει λιγότερους από 61 κάδους / 1.000 κατοίκους
- Το 25% διαθέτει περισσότερους από 147
Η διαφορά σχεδόν τριπλάσιας κλίμακας υποδεικνύει ότι η κατανομή των υποδομών δεν βασίζεται σε ενιαία κριτήρια.
Παράλληλα, παρατηρούνται περιπτώσεις με εξαιρετικά χαμηλές ή ακόμη και μηδενικές καταγραφές, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα είτε για την ακρίβεια των δεδομένων είτε για την πραγματική επάρκεια των υποδομών.
Παρ΄όλα αυτά γνωρίζουμε ότι όλοι οι δήμοι χρησιμοποιούν τον ίδιο μηχανισμό και τους ίδιους όγκους που αποκαλύπτει την μεγάλη παθογένεια.
2. Πυκνότητα Πληθυσμού και Υποδομές
Η ανάλυση δείχνει σαφή αρνητική συσχέτιση (-0,33) μεταξύ πυκνότητας πληθυσμού και κάδων ανά κάτοικο.
Ανά κατηγορία πυκνότητας:
- Αραιοκατοικημένοι δήμοι:
- Μέσος: 220 κάδοι / 1.000 κατοίκους
- Μέτρια πυκνοί:
- Μέσος: 111
- Πυκνοί:
- Μέσος: 98
- Πολύ πυκνοί:
- Μέσος: 69
Η διαφορά φτάνει το 3:1, γεγονός που σημαίνει ότι οι πιο επιβαρυμένες περιοχές από πλευράς απορριμμάτων εμφανίζουν τη μικρότερη αναλογία υποδομών ανά κάτοικο.
Χωρική πυκνότητα (κάδοι ανά τ.χ.μ.)
Η εικόνα αντιστρέφεται:
- Πολύ πυκνοί δήμοι: 243 κάδοι / τ.χ.μ.
- Αραιοκατοικημένοι: 2,9 κάδοι / τ.χ.μ.
Με συσχέτιση +0,93, διαπιστώνεται ότι τα αστικά δίκτυα είναι χωρικά κορεσμένα, αλλά όχι επαρκή για τον πληθυσμό που εξυπηρετούν.
Αυτή η ανισότητα παραπέμπει σε ένα τεράστιο κόστος.
3. Στόλος Απορριμματοφόρων: Ανισορροπία Φόρτου
Από τους 294 δήμους:
- Οι 285 διαθέτουν τουλάχιστον ένα απορριμματοφόρο
- Η διάμεση τιμή είναι 219 κάδοι ανά όχημα
Ωστόσο, οι αποκλίσεις είναι μεγάλες, με περιπτώσεις υπερφόρτωσης που ξεπερνούν τους 2.000–5.000 κάδους ανά όχημα.
Ανά τύπο δήμου:
- Αραιοκατοικημένοι: ~372 κάδοι / όχημα
- Πυκνοί: ~217 κάδοι / όχημα
Η διαφοροποίηση είναι εν μέρει αναμενόμενη λόγω αποστάσεων, αλλά η μεγάλη διακύμανση εντός κατηγοριών δείχνει απουσία ενιαίου σχεδιασμού.
4. Δομικές Συσχετίσεις
Η στατιστική ανάλυση αναδεικνύει:
- Πυκνότητα πληθυσμού → αρνητική επίδραση στους κάδους ανά κάτοικο (-0,33)
- Έκταση δήμου → θετική επίδραση (+0,25)
- Κάδοι/κατ. και κάδοι/όχημα → θετική συσχέτιση (+0,32)
- Οχήματα/κατ. και κάδοι/κατ. → μέτρια θετική (+0,46)
Κρίσιμο εύρημα:
Δεν υπάρχει ομοιομορφία ούτε εντός ομάδας παρόμοιων δήμων.
Δήμοι με αντίστοιχο πληθυσμό εμφανίζουν αποκλίσεις έως και 10–20 φορές.
Ρόλος μεγέθους:
- Μεσαίοι δήμοι → μεγαλύτερη σταθερότητα
- Μικροί δήμοι → ακραία μεταβλητότητα
Αυτό υποδηλώνει ότι η διοικητική ικανότητα και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι καθοριστικοί παράγοντες.
Η εικόνα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ένα βασικό παράδοξο:
οι περιοχές με τη μεγαλύτερη παραγωγή απορριμμάτων εμφανίζουν χαμηλότερη κάλυψη ανά κάτοικο.
Η αντιστροφή αυτής της τάσης δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς:
- σαφή εθνική στρατηγική,
- καθορισμένα πρότυπα κλίμαλας
- και συνεχή παρακολούθηση δεικτών απόδοσης.
Η αξιοποίηση δεδομένων, όπως αυτά του κόμβου dektesota, αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη μετάβαση σε ένα πιο αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα καθαριότητας στους δήμους.
| ΔΗΜΟΣ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΕΚΤΑΣΗ ΤΧΜ | Πυκνότητα | ΚΑΔΟΙ | ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΑ |
| ΠΡΕΣΠΩΝ | 1,210 | 515.5 | 2 | ||
| ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 3,371 | 989.8 | 3 | 707 | 0 |
| ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 2,150 | 616.1 | 3 | 567 | 1 |
| ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 2,841 | 1029.4 | 3 | 729 | 4 |
| ΓΑΥΔΟΥ | 141 | 32.4 | 4 | 104 | 4 |
| ΣΦΑΚΙΩΝ | 2,002 | 467.6 | 4 | 365 | 4 |
| ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 256 | 43.3 | 6 | ||
| ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 5,319 | 873.6 | 6 | 850 | 6 |
| ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 5,295 | 951.2 | 6 | 990 | 3 |
| ΣΙΚΙΝΟΥ | 254 | 42.5 | 6 | 1,696 | |
| ΑΓΡΑΦΩΝ | 5,980 | 920.3 | 7 | 610 | 6 |
| ΑΝΑΦΗΣ | 291 | 40.4 | 7 | ||
| ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | 7,915 | 1050.9 | 8 | 2,000 | 5 |
| ΑΡΓΙΘΕΑΣ | 3,498 | 372.9 | 9 | 146 | 2 |
| ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ | 422 | 44.5 | 9 | 67 | 3 |
| ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 9,224 | 1058 | 9 | 1,433 | 11 |
| ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 11,709 | 1325.7 | 9 | 2,286 | 4 |
| ΠΩΓΩΝΙΟΥ | 6,845 | 701 | 10 | 1,070 | 0 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 5,279 | 463.9 | 11 | 1,895 | 4 |
| ΔΩΔΩΝΗΣ | 7,200 | 657.5 | 11 | 1,210 | 0 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 5,499 | 509.2 | 11 | 1,600 | 3 |
| ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 6,347 | 583.5 | 11 | 30 | 4 |
| ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | 1,377 | 114.1 | 12 | 144 | 4 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 21,421 | 1859 | 12 | 2,921 | 11 |
| ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 5,157 | 431.6 | 12 | 765 | 0 |
| ΔΩΡΙΔΟΣ | 12,035 | 998.9 | 12 | 2,180 | 4 |
| ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 11,445 | 948.6 | 12 | 1,800 | 4 |
| ΚΥΘΗΡΩΝ | 3,645 | 300 | 12 | 1,097 | 3 |
| ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 8,784 | 722.6 | 12 | 1,600 | 5 |
| ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 19,276 | 1658.3 | 12 | 4,019 | 0 |
| ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 7,245 | 592.4 | 12 | 935 | 4 |
| ΤΗΛΟΥ | 750 | 64.5 | 12 | 0 | 0 |
| ΔΟΜΟΚΟΥ | 9,159 | 708 | 13 | 1,539 | 3 |
| ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ | 5,010 | 376.3 | 13 | 875 | 4 |
| ΧΑΛΚΗΣ | 473 | 37 | 13 | 0 | 2 |
| ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | 204 | 14.5 | 14 | 0 | 2 |
| ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 14,980 | 1091 | 14 | ||
| ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 5,060 | 358.3 | 14 | 840 | 3 |
| ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 8,208 | 582.1 | 14 | 980 | 2 |
| ΣΚΥΡΟΥ | 3,053 | 223.1 | 14 | 223 | 3 |
| ΒΟΪΟΥ | 14,946 | 1007.6 | 15 | ||
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 5,875 | 402.8 | 15 | 583 | 6 |
| ΚΙΜΩΛΟΥ | 810 | 53.3 | 15 | ||
| ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 5,431 | 363.7 | 15 | 1,100 | 0 |
| ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 2,597 | 178 | 15 | ||
| ΑΓΙΑΣ | 10,710 | 661.8 | 16 | 2,206 | 6 |
| ΑΜΟΡΓΟΥ | 1,961 | 126.3 | 16 | 221 | 3 |
| ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 8,374 | 533.3 | 16 | 957 | 9 |
| ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 9,481 | 577 | 16 | 1,560 | 2 |
| ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 25,459 | 1565.2 | 16 | 3,579 | 7 |
| ΚΕΑΣ | 2,333 | 148.9 | 16 | 432 | 2 |
| ΚΥΘΝΟΥ | 1,568 | 100.2 | 16 | 180 | 1 |
| ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 13,498 | 836.6 | 16 | ||
| ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 8,869 | 550.6 | 16 | 1,010 | 5 |
| ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 7,167 | 411.8 | 17 | 20 | 3 |
| ΘΕΡΜΟΥ | 5,711 | 333.7 | 17 | 613 | 3 |
| ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 10,207 | 590.1 | 17 | 710 | 5 |
| ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2,258 | 130 | 17 | ||
| ΠΥΛΗΣ | 12,851 | 748.9 | 17 | 2,242 | 6 |
| ΣΕΡΙΦΟΥ | 1,242 | 75.2 | 17 | 145 | 2 |
| ΣΙΝΤΙΚΗΣ | 18,543 | 1103.4 | 17 | 3,893 | 1 |
| ΣΟΥΛΙΟΥ | 8,759 | 502.8 | 17 | 806 | 5 |
| ΑΛΜΥΡΟΥ | 16,073 | 905.4 | 18 | 1,826 | 6 |
| ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | 1,224 | 69.5 | 18 | 200 | 2 |
| ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 11,903 | 674.6 | 18 | 669 | 10 |
| ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | 11,865 | 641.8 | 18 | 2,000 | 5 |
| ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 14,903 | 771.2 | 19 | 2,051 | 5 |
| ΕΥΡΩΤΑ | 16,058 | 865.7 | 19 | 1,887 | 7 |
| ΚΙΛΕΛΕΡ | 18,070 | 976.3 | 19 | 5,604 | 1 |
| ΣΑΜΗΣ | 5,502 | 288.5 | 19 | 912 | 0 |
| ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 7,021 | 359.2 | 20 | 745 | 6 |
| ΑΜΑΡΙΟΥ | 5,570 | 277.3 | 20 | ||
| ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 2,239 | 113 | 20 | 165 | 3 |
| ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 11,156 | 545.1 | 20 | 1,150 | 5 |
| ΒΙΑΝΝΟΥ | 4,437 | 221.5 | 20 | 650 | 2 |
| ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 15,936 | 777.4 | 20 | 2,320 | 7 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 6,568 | 324.8 | 20 | 480 | 5 |
| ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 8,267 | 404.3 | 20 | 1,323 | 5 |
| ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 8,505 | 415.4 | 20 | 970 | 4 |
| ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 7,029 | 340.4 | 21 | 1,153 | 2 |
| ΙΗΤΩΝ | 2,298 | 109 | 21 | 330 | 3 |
| ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 12,237 | 584.8 | 21 | 942 | 7 |
| ΝΙΣΥΡΟΥ | 1,049 | 50.1 | 21 | ||
| ΤΕΜΠΩΝ | 12,005 | 576.7 | 21 | 2,492 | 7 |
| ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 14,641 | 660.2 | 22 | 1,660 | 5 |
| ΔΕΛΦΩΝ | 24,164 | 1121.7 | 22 | 2,321 | 11 |
| ΜΥΚΗΣ | 14,239 | 633.3 | 22 | 465 | 1 |
| ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 8,276 | 368.5 | 22 | ||
| ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 10,736 | 481.8 | 22 | 2,543 | 5 |
| ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 16,342 | 739.7 | 22 | 850 | 4 |
| ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | 720 | 32.2 | 22 | 126 | 3 |
| ΑΝΔΡΟΥ | 8,825 | 380 | 23 | ||
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 16,963 | 747 | 23 | 9 | |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 24,719 | 1065 | 23 | 1,203 | 28 |
| ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 21,815 | 949.3 | 23 | 3,234 | 13 |
| ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 9,381 | 415.9 | 23 | 2,164 | 5 |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 21,352 | 947.4 | 23 | 2,849 | 15 |
| ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 12,080 | 516.8 | 23 | 3,655 | 14 |
| ΣΟΦΑΔΩΝ | 16,927 | 720.7 | 23 | 2,613 | 5 |
| ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 3,138 | 129.6 | 24 | ||
| ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 14,167 | 589.4 | 24 | 2,424 | 7 |
| ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 3,057 | 126.5 | 24 | 339 | 1 |
| ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | 16,035 | 658.3 | 24 | 2,566 | 5 |
| ΖΙΤΣΑΣ | 13,586 | 565.6 | 24 | 2,156 | 3 |
| ΙΘΑΚΗΣ | 2,863 | 117.8 | 24 | 480 | 8 |
| ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 24,968 | 985.8 | 25 | 2,200 | 8 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 12,777 | 510.5 | 25 | 914 | 12 |
| ΒΟΛΒΗΣ | 19,757 | 783 | 25 | 4,559 | 12 |
| ΙΑΣΜΟΥ | 12,247 | 485.3 | 25 | 1,886 | 4 |
| ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 11,391 | 463.9 | 25 | 1,905 | 6 |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ | 6,021 | 240.9 | 25 | 704 | 7 |
| ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 7,613 | 294.1 | 26 | 626 | 6 |
| ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 5,234 | 198.4 | 26 | 583 | 0 |
| ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 11,202 | 422.3 | 27 | 726 | 5 |
| ΠΑΙΟΝΙΑΣ | 25,168 | 919.3 | 27 | 3,772 | 7 |
| ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 1,266 | 45.2 | 28 | ||
| ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 16,060 | 565.4 | 28 | 340 | 6 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 45,307 | 1599.6 | 28 | 8,662 | 14 |
| ΝΕΜΕΑΣ | 5,715 | 204.7 | 28 | 700 | 3 |
| ΣΠΑΡΤΗΣ | 32,786 | 1181.8 | 28 | 4,630 | 12 |
| ΛΟΚΡΩΝ | 17,786 | 614.8 | 29 | 2,340 | 9 |
| ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 25,065 | 876.2 | 29 | 3,015 | 13 |
| ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 14,168 | 464.8 | 30 | 847 | 7 |
| ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 4,562 | 150.3 | 30 | 2,013 | 10 |
| ΛΑΓΚΑΔΑ | 37,022 | 1222.7 | 30 | ||
| ΝΕΣΤΟΥ | 20,310 | 678.8 | 30 | 3,333 | 4 |
| ΤΟΠΕΙΡΟΥ | 9,471 | 312.5 | 30 | 450 | 3 |
| ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 44,164 | 1475.8 | 30 | 4,547 | 8 |
| ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | 1,341 | 45.2 | 30 | 157 | 4 |
| ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 39,994 | 340.7 | 31 | 1,450 | 4 |
| ΖΑΧΑΡΩΣ | 8,654 | 276.2 | 31 | 735 | 4 |
| ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 10,633 | 341 | 31 | 1,308 | 6 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 15,302 | 491.8 | 31 | 2,242 | 8 |
| ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 17,193 | 554.3 | 31 | 470 | 14 |
| ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | 11,350 | 368.7 | 31 | 1,500 | 6 |
| ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 13,564 | 421.1 | 32 | 1,005 | 9 |
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 10,925 | 337.3 | 32 | 0 | 6 |
| ΥΔΡΑΣ | 2,072 | 64.4 | 32 | ||
| ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 26,351 | 805 | 33 | 2,708 | 16 |
| ΜΗΛΟΥ | 5,303 | 160.1 | 33 | ||
| ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 31,685 | 955.6 | 33 | 3,495 | 6 |
| ΣΗΤΕΙΑΣ | 20,438 | 627.1 | 33 | ||
| ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 8,772 | 256.5 | 34 | 918 | 3 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 11,584 | 337.9 | 34 | 1,983 | 7 |
| ΖΗΡΟΥ | 13,078 | 381 | 34 | 1,426 | 5 |
| ΘΑΣΟΥ | 13,103 | 380.1 | 34 | 2,008 | 4 |
| ΛΗΜΝΟΥ | 16,409 | 477.6 | 34 | 420 | 10 |
| ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 19,168 | 562.1 | 34 | 2,190 | 10 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 15,711 | 451.5 | 35 | 4,092 | 2 |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 8,845 | 255.3 | 35 | ||
| ΠΑΛΑΜΑ | 13,427 | 382.7 | 35 | ||
| ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 21,191 | 602.5 | 35 | 10 | |
| ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 14,168 | 398.2 | 36 | 1,192 | 5 |
| ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 11,246 | 313.9 | 36 | 2,404 | 1 |
| ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 22,433 | 616 | 36 | 10 | 10 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 29,498 | 819.7 | 36 | 3,472 | 7 |
| ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 12,819 | 350.3 | 37 | 1,339 | 5 |
| ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 12,537 | 339.5 | 37 | 3,408 | 7 |
| ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | 19,395 | 509.2 | 38 | 1,523 | 7 |
| ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 15,569 | 411.7 | 38 | 1,193 | 6 |
| ΣΙΦΝΟΥ | 2,777 | 73.9 | 38 | 267 | 5 |
| ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 12,245 | 315.5 | 39 | 2,550 | 8 |
| ΘΗΒΑΙΩΝ | 32,412 | 830.1 | 39 | 1,798 | 16 |
| ΠΑΡΓΑΣ | 10,763 | 275 | 39 | 1,436 | 7 |
| ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | 10,684 | 1002.5 | 40 | 4,100 | 12 |
| ΣΥΜΗΣ | 2,602 | 65.8 | 40 | 70 | 3 |
| ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 18,500 | 461 | 40 | 2,536 | 9 |
| ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ | 927 | 22.4 | 41 | 250 | 5 |
| ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 20,578 | 495.9 | 41 | 1,336 | 22 |
| ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 29,379 | 694 | 42 | 1,900 | 8 |
| ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 17,819 | 426.2 | 42 | 1,930 | 10 |
| ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 29,508 | 701.4 | 42 | 4,657 | 16 |
| ΣΕΡΒΙΩΝ | 9,467 | 224.6 | 42 | 2,515 | 3 |
| ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 22,283 | 525.3 | 42 | 1,818 | 4 |
| ΕΔΕΣΣΑΣ | 26,405 | 611.2 | 43 | 1,420 | 3 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 33,094 | 763.3 | 43 | 7,468 | 15 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | 25,634 | 573.3 | 45 | 2,270 | 8 |
| ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | 895 | 20 | 45 | 109 | 1 |
| ΛΕΙΨΩΝ | 778 | 17.4 | 45 | 0 | 1 |
| ΤΗΝΟΥ | 8,935 | 194.5 | 46 | 560 | 7 |
| ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 32,048 | 680.4 | 47 | 1,780 | 7 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 4,520 | 96.3 | 47 | 170 | 8 |
| ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 16,073 | 337.1 | 48 | 1,367 | 12 |
| ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ | 23,955 | 495.3 | 48 | 672 | 14 |
| ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 27,338 | 554 | 49 | 1,880 | 14 |
| ΜΕΓΙΣΤΗΣ | 587 | 12 | 49 | 70 | 1 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 11,359 | 231.8 | 49 | ||
| ΑΒΔΗΡΩΝ | 17,612 | 352 | 50 | 2,173 | 1 |
| ΔΟΞΑΤΟΥ | 12,061 | 243.4 | 50 | 1,937 | 3 |
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 16,860 | 334.3 | 50 | 6,230 | |
| ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 914 | 17.4 | 52 | 40 | 3 |
| ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 27,787 | 511.7 | 54 | 2,003 | 14 |
| ΦΑΙΣΤΟΥ | 23,918 | 410.8 | 58 | 1,000 | 10 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 71,752 | 1217 | 59 | 6,138 | 16 |
| ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 6,989 | 119.3 | 59 | 350 | |
| ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 42,513 | 708.8 | 60 | 3,542 | 15 |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 25,698 | 428.4 | 60 | 1,778 | 8 |
| ΧΙΟΥ | 50,358 | 842.3 | 60 | 3,000 | 31 |
| ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 22,550 | 355.5 | 63 | 1,980 | 7 |
| ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 23,575 | 373.4 | 63 | 2,085 | 35 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 67,226 | 1071.3 | 63 | 6,315 | 20 |
| ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 46,989 | 723 | 65 | 4,187 | 15 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 55,677 | 840 | 66 | 7,098 | 18 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 21,902 | 333.6 | 66 | 1,999 | 17 |
| ΠΟΡΟΥ | 3,262 | 49.6 | 66 | 413 | 5 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 12,620 | 187.8 | 67 | 811 | 17 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 20,021 | 289.8 | 69 | 1,805 | 20 |
| ΛΑΜΙΕΩΝ | 66,656 | 947 | 70 | 3,603 | 19 |
| ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 30,054 | 425.5 | 71 | 3,076 | 12 |
| ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 89,689 | 1229.3 | 73 | 6,825 | 33 |
| ΗΛΙΔΑΣ | 29,346 | 400.5 | 73 | 2,776 | 11 |
| ΠΑΤΜΟΥ | 3,285 | 45 | 73 | 340 | 4 |
| ΠΑΡΟΥ | 14,520 | 196.3 | 74 | 1,670 | 22 |
| ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 12,652 | 168.6 | 75 | 742 | 7 |
| ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 22,016 | 294.9 | 75 | 1,835 | 14 |
| ΣΚΥΔΡΑΣ | 18,324 | 239.5 | 77 | ||
| ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 30,028 | 391.5 | 77 | 3,810 | 2 |
